Труба
Труба – наиболее востребованное изделие металлопроката. На сегодняшний день трубы применяются в самых различных отраслях, включая лёгкую промышленность, машиностроение, сельское хозяйство, бурение скважин и изготовление мебели. Трубы являются основным средством передачи воды, газа, пара, нефтепродуктов.
Ассортимент
Трубы выпускаются различного диаметра и формы, в зависимости от их предназначения. В сечении они могут быть круглыми, а также профильными — квадратными, прямоугольными.
По процессу производства трубы делятся на теплодеформированные и холоднодеформированные. По типу соединений – на бесшовные и сварные.
По толщине металлопроката их классифицируют как тонкостенные и толстостенные, а также особотонкостенные и особотолстостенные. По типу обработки поверхности трубы подразделяются на чёрные и оцинкованные.
Производство
Металлические трубы производят из стали, также в сплаве могут присутствовать различные добавки: медь, чугун, алюминий, цирконий, вольфрам и т.д.
При изготовлении сварных труб стальные слитки растягивают в тонкие ленты с помощью роликов, пока они не достигнут нужной длины и ширины. Неровные края подрезают, затем полученные металлические ленты разрезают сперва на листы, а потом на узкие полосы при помощи специальных ножниц. После дополнительной обработки поверхности из заготовок на станках формируют трубы, сваривают шов и уплотняют его.
Бесшовные трубы изготавливают из квадратных стальных заготовок, раскаляя и растягивая под сильным давлением.
Преимущества
Профильные трубы ценны тем, что обладают низкой массой и удобны для расположения на плоских поверхностях.
Бесшовные трубы идеально подходят для передачи газа, пара, воды, нефтепродуктов.
Оцинкованные трубы защищены от коррозии, окисления и деформации, они надёжны и долговечны.
Сварные трубы просты в изготовлении, недороги, надёжны и могут быть универсального назначения.
Чёрные трубы недороги, легки в установке, устойчивы к гидроударам. Однако они недолговечны – максимальный срок службы 15 лет – и склонны к образованию ржавчины.
Наша компания предлагает обширный ассортимент труб оптом и в розницу. Вся продукция сертифицирована, гарантируем высокое качество и доступные цены. Прайс предоставляется по запросу.
Номенклатура | Характеристика номенклатуры | Цена | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Труба б/у б/ш 300 х8 | дл=1.46 м | 45000 | т |
Труба б/у б/ш 325 х 6 | дл=1.5 м | 45000 | т |
Труба б/у э/с 89 х3-4 | дл=3.0м | 34000 | т |
Труба б/у э/с 273 х6-8 | дл.=9-12 м | 33000 | т |
Труба б/у э/с 273 х6-8 | дл=3-4.0м | 34000 | т |
Труба б/у э/с 325 х8-10 | дл.=10-12 м | 33000 | т |
Труба б/у э/с 325 х8-10 | дл=5-7м | 33000 | т |
Труба б/у э/с 325 х8-10 | дл=7,0-10,0 | 34000 | т |
Труба б/у э/с 377 х7-8 | дл=12.6м | 33000 | т |
Труба б/у э/с 377 х7-8 | дл=3.5м | 34000 | т |
Труба б/у э/с 426 х6-7 | дл=12.0м | 34000 | т |
Труба б/у э/с 426 х7-10 | дл.=10-12 м | 33000 | т |
Труба б/у э/с 426 х7-10 | дл=7-9м | 33000 | т |
Труба б/у э/с 630 х 6 | дл=1,74 м | 33000 | т |
Труба б/у э/с 630 х 6 | дл=2,89 м | 33000 | т |
Труба б/у э/с 630 х7 | дл=2,16 м | 41300 | т |
Труба б/у э/с 1220 х12 | дл=0,27 м | 34000 | т |
Труба б/у э/с 1220 х12 | дл=0,64 м | 33000 | т |
Труба б/у э/с 51 х3.0 | дл=6.0м | 33000 | т |
Труба б/ш 102 х 6 ст20 | ГОСТ 8732 | 46000 | т |
Труба б/ш 114 х12 ст20 | ГОСТ 8732 | 46000 | т |
Труба б/ш 146 х5 ст20 | ГОСТ 8732 | 46000 | т |
Труба ВГП (черная) 15 х2.8 ст1-3сп/пс | дл=10.0м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 45700 | т |
Труба ВГП (черная) 15 х2.8 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 44700 | т |
Труба ВГП (черная) 20 х2.8 ст1-3сп/пс | дл=10.0м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 45700 | т |
Труба ВГП (черная) 20 х2.8 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 45700 | т |
Труба ВГП (черная) 25 х2.8 ст1-3сп/пс | дл=10.0м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 42900 | т |
Труба ВГП (черная) 25 х2.8 ст1-3сп/пс | дл=6.0 м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 42900 | т |
Труба ВГП (черная) 25 х3.2 ст1-3сп/пс | дл=10.0м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 42900 | т |
Труба ВГП (черная) 25 х3.2 ст1-3сп/пс | дл=6.0 м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 42900 | т |
Труба ВГП (черная) 32 х2.8 ст1-3сп/пс | дл=10.0м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 42900 | т |
Труба ВГП (черная) 32 х2.8 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 42900 | т |
Труба ВГП (черная) 32 х3.2 ст1-3сп/пс | дл=10.0м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 42900 | т |
Труба ВГП (черная) 32 х3.2 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 42900 | т |
Труба ВГП (черная) 40 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=10.0м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 42900 | т |
Труба ВГП (черная) 40 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 42900 | т |
Труба ВГП (черная) 40 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=10.0м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 42900 | т |
Труба ВГП (черная) 40 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=3,0м, 2 сорт, ГОСТ 3262 | 31500 | т |
Труба ВГП (черная) 40 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0 м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 42900 | т |
Труба ВГП (черная) 50 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=10.0м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 42900 | т |
Труба ВГП (черная) 50 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=10.0м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 42900 | т |
Труба ВГП (черная) 50 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0 м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 42900 | т |
Труба ВГП Оцинк. 15 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=7.8м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 69400 | т |
Труба ВГП Оцинк. 20 х2.8 ст1-3сп/пс | дл=7.8м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 68400 | т |
Труба ВГП Оцинк. 32 х3.2 ст1-3сп/пс | дл=7.8м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 66800 | т |
Труба ВГП Оцинк. 40 х3.5 ст1-3сп/пс | дл=7.8м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 66800 | т |
Труба ВГП Оцинк. 65 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=7.8м, ГОСТ 3262, , теор. вес | 63800 | т |
Труба овал. 30х15 х1.2 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., , теор. вес, ТУ 14-105-737 | 59500 | т |
Труба овал. 30х15 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., , теор. вес, ТУ 14-105-737 | 59500 | т |
Труба проф. 15х15 х1.2 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 59900 | т |
Труба проф. 15х15 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 52800 | т |
Труба проф. 15х15 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 52800 | т |
Труба проф. 15х15 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 59900 | т |
Труба проф. 20х10 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6,0, г/к, , СТО | 52800 | т |
Труба проф. 20х10 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 52800 | т |
Труба проф. 20х10 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 59900 | т |
Труба проф. 20х20 х1.2 ст1-2сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 59900 | т |
Труба проф. 20х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=3.0м, г/к | 51900 | т |
Труба проф. 20х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 51400 | т |
Труба проф. 20х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 51400 | т |
Труба проф. 20х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737, | 51400 | т |
Труба проф. 20х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 59900 | т |
Труба проф. 20х20 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 44200 | т |
Труба проф. 20х20 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 44200 | т |
Труба проф. 25х25 х1.2 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 59900 | т |
Труба проф. 25х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 51400 | т |
Труба проф. 25х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 51400 | т |
Труба проф. 25х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 55200 | т |
Труба проф. 25х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 59900 | т |
Труба проф. 25х25 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 45200 | т |
Труба проф. 25х25 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 44200 | т |
Труба проф. 30х15 х1.2 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 59900 | т |
Труба проф. 30х15 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 51400 | т |
Труба проф. 30х15 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 59900 | т |
Труба проф. 30х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 51400 | т |
Труба проф. 30х20 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 47200 | т |
Труба проф. 30х30 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 51400 | т |
Труба проф. 30х30 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 55200 | т |
Труба проф. 30х30 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 44200 | т |
Труба проф. 30х30 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 44200 | т |
Труба проф. 40х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес | 51400 | т |
Труба проф. 40х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 51400 | т |
Труба проф. 40х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 51400 | т |
Труба проф. 40х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, травл., в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 55200 | т |
Труба проф. 40х20 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 59900 | т |
Труба проф. 40х20 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 44200 | т |
Труба проф. 40х20 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 43800 | т |
Труба проф. 40х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 51400 | т |
Труба проф. 40х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 51400 | т |
Труба проф. 40х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 51400 | т |
Труба проф. 40х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 59900 | т |
Труба проф. 40х25 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 44200 | т |
Труба проф. 40х25 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 44200 | т |
Труба проф. 40х25 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 43800 | т |
Труба проф. 40х25 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, СТО, | 43800 | т |
Труба проф. 40х25 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 43800 | т |
Труба проф. 40х25 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 43800 | т |
Труба проф. 40х40 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 51400 | т |
Труба проф. 40х40 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 44200 | т |
Труба проф. 40х40 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 45900 | т |
Труба проф. 40х40 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 43800 | т |
Труба проф. 40х40 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 43800 | т |
Труба проф. 40х40 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 43800 | т |
Труба проф. 40х40 х4.0 ст20 | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 43800 | т |
Труба проф. 50х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 51400 | т |
Труба проф. 50х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 51400 | т |
Труба проф. 50х25 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, х/к, в уп., теор. вес, ТУ 14-105-737, | 59900 | т |
Труба проф. 50х25 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 44200 | т |
Труба проф. 50х25 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 47900 | т |
Труба проф. 50х25 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 43800 | т |
Труба проф. 50х25 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 43800 | т |
Труба проф. 50х30 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 44200 | т |
Труба проф. 50х30 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 43800 | т |
Труба проф. 50х30 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 43800 | т |
Труба проф. 50х50 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 51400 | т |
Труба проф. 50х50 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ТУ 14-105-737, | 51400 | т |
Труба проф. 50х50 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737, | 51400 | т |
Труба проф. 50х50 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 44200 | т |
Труба проф. 50х50 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 43800 | т |
Труба проф. 50х50 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 43800 | т |
Труба проф. 50х50 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, РТЗ | 43800 | т |
Труба проф. 50х50 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 43800 | т |
Труба проф. 50х50 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 43800 | т |
Труба проф. 60х30 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 51400 | т |
Труба проф. 60х30 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ТУ 14-105-737, | 51400 | т |
Труба проф. 60х30 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 45200 | т |
Труба проф. 60х30 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 44200 | т |
Труба проф. 60х30 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=5.55м, г/к, ГОСТ 8645, | 40300 | т |
Труба проф. 60х30 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=5.62м, г/к, ГОСТ 8645, | 40300 | т |
Труба проф. 60х30 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес | 42500 | т |
Труба проф. 60х30 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737, | 46500 | т |
Труба проф. 60х30 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 43800 | т |
Труба проф. 60х30 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 43800 | т |
Труба проф. 60х30 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737, | 46400 | т |
Труба проф. 60х30 х4.0 ст20 | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 43800 | т |
Труба проф. 60х40 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ТУ 14-105-737, | 51400 | т |
Труба проф. 60х40 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 44200 | т |
Труба проф. 60х40 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 43900 | т |
Труба проф. 60х40 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 43800 | т |
Труба проф. 60х40 х3.0 ст08пс | дл=3,0-6,0м, 2сорт, оцинк. | 37800 | т |
Труба проф. 60х40 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 43800 | т |
Труба проф. 60х40 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, СТО, | 43800 | т |
Труба проф. 60х40 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, РТЗ | 43800 | т |
Труба проф. 60х40 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 43800 | т |
Труба проф. 60х60 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 50200 | т |
Труба проф. 60х60 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 52800 | т |
Труба проф. 60х60 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ТУ 14-105-737, | 50200 | т |
Труба проф. 60х60 х1.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м. г/к 2 сорт | 43600 | т |
Труба проф. 60х60 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 44200 | т |
Труба проф. 60х60 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 44200 | т |
Труба проф. 60х60 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 43800 | т |
Труба проф. 60х60 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, ТУ 14-105-737, | 43800 | т |
Труба проф. 60х60 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 43800 | т |
Труба проф. 60х60 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, РТЗ | 43800 | т |
Труба проф. 60х60 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 43800 | т |
Труба проф. 60х60 х4.0 ст20 | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 43800 | т |
Труба проф. 60х60 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=6.0 м, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 43800 | т |
Труба проф. 70х70 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, СТО, | 43800 | т |
Труба проф. 70х70 х3.0 ст3сп/пс5 | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 43800 | т |
Труба проф. 70х70 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, СТО, | 43800 | т |
Труба проф. 70х70 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ТУ 14-105-737, | 43800 | т |
Труба проф. 70х70 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, , теор. вес, СТО | 43800 | т |
Труба проф. 80х40 х2.0 ст08сп/пс | дл=5.8м, х/к, ГОСТ 8645, | 38800 | т |
Труба проф. 80х40 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=5.8м, г/к, | 38800 | т |
Труба проф. 80х40 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 44200 | т |
Труба проф. 80х40 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 44200 | т |
Труба проф. 80х40 х2.0 ст1-3сп/пс | н/д, г/к, 2 сорт | 33400 | т |
Труба проф. 80х40 х2.5 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 43800 | т |
Труба проф. 80х40 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 43800 | т |
Труба проф. 80х40 х3.0 ст20 | дл=6.0 м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 43800 | т |
Труба проф. 80х40 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 43800 | т |
Труба проф. 80х40 х4.0 ст20 | дл=6.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 43800 | т |
Труба проф. 80х60 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 44200 | т |
Труба проф. 80х60 х3.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 43800 | т |
Труба проф. 80х60 х3.0 ст20 | дл=12.0м, г/к, теор. вес, ГОСТ 8645, | 43800 | т |
Труба проф. 80х60 х4.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0м, г/к, , теор. вес, СТО | 43800 | т |
Труба проф. 80х80 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=12.0м, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 47200 | т |
Труба проф. 80х80 х2.0 ст1-3сп/пс | дл=6.0 м, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 47200 | т |
Труба проф. 80х80 х3.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес | 41400 | т |
Труба проф. 80х80 х3.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245, | 41400 | т |
Труба проф. 80х80 х3.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, теор. вес, ТУ 14-105-737, | 43800 | т |
Труба проф. 80х80 х3.0 ст3сп/пс5 | дл=6.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес | 41400 | т |
Труба проф. 80х80 х4.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, , теор. вес, ГОСТ 30245 | 48200 | т |
Труба проф. 80х80 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, | 41400 | т |
Труба проф. 80х80 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, , теор. вес, СТО | 42900 | т |
Труба проф. 80х80 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245, | 43800 | т |
Труба проф. 80х80 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=6.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес | 41900 | т |
Труба проф. 80х80 х5.0 ст09Г2С-12 | дл=12.0м, , теор. вес, ГОСТ 30245 | 48200 | т |
Труба проф. 80х80 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес | 41400 | т |
Труба проф. 80х80 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245, | 43800 | т |
Труба проф. 80х80 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, теор. вес, ГОСТ 8639-82, | 41400 | т |
Труба проф. 80х80 х6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес | 41400 | т |
Труба проф. 90х90 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, , теор. вес, СТО | 46000 | т |
Труба проф. 90х90 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, , теор. вес, СТО | 46000 | т |
Труба проф. 90х90 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, теор. вес, ТУ 14-105-737, | 46000 | т |
Труба проф. 100х50 х3.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, , теор. вес, ГОСТ 30245 | 41550 | т |
Труба проф. 100х50 х3.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, , теор. вес, СТО | 41550 | т |
Труба проф. 100х50 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес | 41550 | т |
Труба проф. 100х50 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, , теор. вес, СТО | 41550 | т |
Труба проф. 100х50 х5.0 ст1-3сп/пс | дл=12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245, | 43500 | т |
Труба проф. 100х60 х3.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, теор. вес, ТУ 14-105-737, | 42700 | т |
Труба проф. 100х60 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, , СТО | 44400 | т |
Труба проф. 100х60 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, , теор. вес, СТО | 44400 | т |
Труба проф. 100х60 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес | 42400 | т |
Труба проф. 100х60 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, , теор. вес, СТО | 42400 | т |
Труба проф. 100х80 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, , теор. вес, СТО | 41550 | т |
Труба проф. 100х80 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, теор. вес, ТУ 14-105-737, | 41550 | т |
Труба проф. 100х80 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, , теор. вес, СТО | 41550 | т |
Труба проф. 120х60 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес | 42700 | т |
Труба проф. 120х60 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, , теор. вес, СТО | 42700 | т |
Труба проф. 120х60 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, , теор. вес, СТО | 46000 | т |
Труба проф. 120х80 х3.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес | 44000 | т |
Труба проф. 120х80 х3.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, теор. вес, ТУ 14-105-737, | 44000 | т |
Труба проф. 120х80 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, , теор. вес, СТО | 44000 | т |
Труба проф. 120х80 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес | 44000 | т |
Труба проф. 120х80 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245, | 44000 | т |
Труба проф. 120х80 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, теор. вес, СТО, | 44000 | т |
Труба проф. 120х80 х6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, ГОСТ 30245, , теор. вес | 44000 | т |
Труба проф. 120х80 х6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245, | 44000 | т |
Труба проф. 120х80 х6.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245, | 44000 | т |
Труба проф. 160х80 х4.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, , теор. вес, ГОСТ 30245 | 47000 | т |
Труба проф. 160х80 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, теор. вес, ГОСТ 30245, | 47000 | т |
Труба проф. 160х80 х5.0 ст3сп/пс5 | дл=12.0м, , теор. вес, ГОСТ 30245 | 47000 | т |
